Basic
Username | bjarne-gylling-andersen |
Firstname | Bjarne |
Lastname | Gylling Andersen |
Job title | Jordbrugsteknolog, Agro Business Economist. Tidligere mælkeproducent. |
About you
Personal description | AMBITIØS BROGBYGGER mellem teori og drift – fokus på effektivitet og kvalitet Landbrug, mælkeproduktion, driftsøkonomi og kvalitet kombineret med lysten til at lære nyt danner den røde tråd i mit arbejdsliv. Med en passion for produktionsøkonomi, økonomistyring og Lean inden for kvægbrug er jeg stærk til at optimere tværfagligheden mellem driftsøkonomi, plante/miljø og kvæg. Drift og produktion Viden og erfaring med alle sider af driftsledelse af moderne landbrug Overblik og systematik Samling af data og design af Business Intelligence løsninger Kommunikation Rådgivning/sparring til kunder/kollegaer/faglige sammenhænge · God til at oversætte komplicerede faglige ting til praktiske eksempler Administration, økonomi og IT Erfaring med budget, bogføring og regnskab (teori og praksis) Udvikling/implementering af koncept til målstyring. Som person er jeg drevet af at lære nyt -fra nye digitale værktøj til bedre veje til at skabe kvalitetsprodukter og effektiv ressourceudnyttelse. Og med en hurtig opfattelse specielt indenfor det matematiske flet går det også hurtigt med at tilegne mig ny viden. Jeg arbejder gerne alene med stort selvstændigt ansvar, men stortrives også som en del af et hold, hvor vores individuelle kompetencer betyder, at resultaterne bliver endnu bedre. Mit motto: ”Det umulige, er det der tager lidt længere tid”, det kræver blot flid, ambition og en god portion stædighed for at nå i mål, og det har jeg! |
City | Gredstedbro |
Gender | Male |
Age | 60 years |
Language | Dansk, Engelsk |
Education level | Agrarøkonom, Jordbrugsteknolog |
CV | |
Timepris | 150 – 200 kr./timen |
Erfaring | 15-25 år |
Uddannelse
Uddannelsessted | Uddannelsested – 1 |
Kvalificering | Bestyrelse |
Fra | 1970 |
Til | 1970 |
Rolle
Rolle | Bestyrelsesmedlem |
Års erfaring | 3-5 år |
Erfaring
Arbejdsplads | Enghavegård I/S |
Job Titel | Medejer af Enghavegård I/S |
Fra | 1995 |
Til | 2015 |
Noter | Jeg ejede Enghavegård I/S sammen med min bror. Jeg var økonomisk ansvarlig. Jeg deltag på lige fod med min bror i alle opgaverne. |
Arbejdsplads | Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter |
Job Titel | Bestyrelsesmedlem |
Fra | 2011 |
Til | 2016 |
Arbejdsplads | Arla |
Job Titel | Kredsrådsmedlem |
Fra | 2013 |
Til | 2015 |
Arbejdsplads | Kongeå Vandløbslaug |
Job Titel | Formand |
Fra | 2008 |
Til | 2018 |
Arbejdsplads | Senior Erhverv Esbjerg |
Job Titel | Næstformand |
Fra | 2019 |
Til | 2019 |
Arbejdsplads | Odsherreds Landboforening |
Job Titel | Økonomikonsulent |
Fra | 2019 |
Til | 2019 |
Kompetencer
1. Kompetence | Ledelse |
1. Kompetence Niveau | 3 – Middel niveau |
2. Kompetence | Strategi og forretningsudvikling |
2. Kompetence Niveau | 3 – Middel niveau |
3. Kompetence | Regnskab og økonomi |
3. Kompetence Niveau | 3 – Middel niveau |
Resultater
Titel | Bestyrelsesuddannelse |
Årstal | 2022 |
Noter | Jeg har deltaget aktivt i bestyrelsesmøderne og givet udtryk for mine holdninger.
|
Kategorier
Kategorier | Kvæg, Økonomi |